| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Smits, Stef | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer | locatie |
|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:15u | - | kl1 | de Schutskamp |
| Donderdag | 18:45 | - | kl1 | de Schutskamp |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti HC1# | 8 | 8 | 0 | 0 | 307 | 116 | 191 | 16 | |
| 2 | United Breda HC1# | 8 | 7 | 0 | 1 | 244 | 153 | 91 | 14 | |
| 3 | Handbalshop.nl Tachos/Witte Ster HC2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 213 | 145 | 68 | 12 | |
| 4 | HV Bommelerwaard GC1# | 8 | 5 | 0 | 3 | 176 | 148 | 28 | 10 | |
| 5 | Orion R GC1# | 8 | 5 | 0 | 3 | 236 | 134 | 102 | 10 | |
| 6 | Blauw Wit HC1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 149 | 200 | -51 | 8 | |
| 7 | GHV HC1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 191 | 187 | 4 | 8 | |
| 8 | H.M.C. Raamsdonksveer HC1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 144 | 184 | -40 | 6 | |
| 9 | Handball Tilburg GC1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 149 | 202 | -53 | 4 | |
| 10 | Taxandria GC1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 160 | 236 | -76 | 2 | |
| 11 | De Beuk GC1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49 | 313 | -264 | 0 |
Hv Blauw-Wit
Het Wielsem 2
5231BW 's-Hertogenbosch